Страхование от несчастных случаев и болезней
Страхование от несчастных случаев и болезней - это страхование от финансовых последствий возможных рисков: травм, заболеваний, нетрудоспособности, а также внезапного ухода из жизни.
Цель рискового страхования - защита дохода при несчастных случаях или болезнях, которые могут привести к потере трудоспособности, а значит, невозможности зарабатывать деньги для себя и своей семьи. Внезапные болезни влекут за собой дополнительные затраты на качественное лечение, высококвалифицированных специалистов, последующую реабилитацию. На эти и другие цели Вы и сможете потратить полученные по страховому событию выплаты.
Преждевременный уход из жизни в работоспособном возрасте человека, который является кормильцем и основным источником дохода в семье, помимо моральных страданий всегда связан с серьезными материальными потерями.
Статистика в России:
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, 2008,
МИНЗДРАВ РФ |
- Эффективное решение для обеспечения финансовой поддержки и сохранения достойного уровня жизни семьи в ситуациях, когда это особенно необходимо
- Программы гибкие по структуре, обеспечивают индивидуальный подход в зависимости от Ваших потребностей и возможностей
- Программы могут быть приобретены как в индивидуальном, так и семейном вариантах
- Выгодное соотношение стоимости и размера страхового покрытия
- Страховая защита действует в течение всего срока страхования
- 24 часа в сутки
- 365 дней в году
- по всему миру


ТАЛИСМАН
Индивидуальные планы страхования Базовый план
Страховые риски | Страховая сумма, рублей | |||||
Смерть в результате несчастного случая | 1 ООО ООО | 1 500 ООО | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 |
Нетрудоспособность в результате несчастного случая | 1 ООО ООО | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 |
Страховая премия в год, руб. | 4 500 | б 750 | 9 000 | 13 500 | 22 500 | 45 000 |
Экономный план | ||||||
Страховые риски | Страховая сумма, рублей | |||||
Смерть в результате несчастного случая | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 |
Нетрудоспособность в результате несчастного случая | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 |
Переломы и ожоги в результате несчастного случая | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 300 000 | 450 000 | 450 000 |
Страховая премия в год, руб. | б 300 | 9 450 | 12 600 | 18 900 | 26 100 | 30 600 |
Классический план с «Телемедициной» | ||||||
Страховые риски | Страховая сумма, рублей | |||||
Смерть в результате несчастного случая | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
Нетрудоспособность в результате несчастного случая | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
Переломы и ожоги в результате несчастного случая | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 300 000 | 450 000 |
Хирургические операции в результате несчастного случая | 25 000 | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 1 50 000 | 150 000 |
Госпитализация и реабилитация в результате несчастного случая (за каждый день, с 3-го по 180-й) | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
Страховая премия (включая программу «Телемедицина») в год, руб. | 6 625 | 10 550 | 15 375 | 20 200 | 29 850 | 37 050 |
Элитный план с «Телемедициной» (18-35)* | ||||||
Страховые риски | Страховая сумма, рублей | |||||
Смерть в результате несчастного случая | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
Нетрудоспособность в результате несчастного случая | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
Переломы и ожоги в результате несчастного случая | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 300 000 | 450 000 |
Хирургические операции в результате несчастного случая или болезни | 25 000 | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 150 000 | 1 50 000 |
Госпитализация и реабилитация в результате несчастного случая или болезни (за каждый день, с 3-го по 180-й) | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
Страховая премия (включая программу «Телемедицина») в год, руб. | 7 515 | 12 330 | 18 045 | 23 760 | 35 190 | 42 390 |
Элитный план с «Телемедициной» (36-45)* | ||||||
Страховые риски | Страховая сумма, рублей | |||||
Смерть в результате несчастного случая | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
Нетрудоспособность в результате несчастного случая | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
Переломы и ожоги в результате несчастного случая | 100 000 | 100 000 | 1 50 000 | 200 000 | 300 000 | 450 000 |
Хирургические операции в результате несчастного случая или болезни | 25 000 | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 |
госпитализация и реабилитация з результате несчастного случая или болезни (за каждый день, с 3-го по 180-й) | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
Страховая премия (включая программу «Телемедицина») в год, руб. | 11 290 | 19 880 | 29 370 | 38 860 | 57 840 | 65 040 |
Элитный план с «Телемедициной» (46-64)* | ||||||
Страховые риски | Страховая сумма, рублей | |||||
Смерть в результате несчастного случая | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
Нетрудоспособность в результате несчастного случая | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
Переломы и ожоги в результате несчастного случая | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 300 000 | 450 000 |
Хирургические операции в результате несчастного случая или болезни | 25 000 | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 |
Госпитализация и реабилитация в результате несчастного случая или болезни (за каждый день, с 3-го по 180-й) | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
Страховая премия (включая программу «Телемедицина») в год, руб. | 15 015 | 27 330 | 40 545 | 53 760 | 80 190 | 87 390 |
* возраст Застрахованного лица |